| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 12 | NMRV030-U5-0,09 kW | 0,09 kW | 5 | 280,0 | 3 | 7.1 | 56B4 | 760.00 PLN |
| 13 | NMRV030-U7,5-0,09kW | 0,09 kW | 7,5 | 186,7 | 4 | 4,9 | 56B4 | 761.00 PLN |
| 14 | NMRV030-U10-0,09kW | 0,09 kW | 10 | 140,0 | 5 | 3.7 | 56B4 | 763.00 PLN |
| 15 | NMRV030-U15-0,09kW | 0,09 kW | 15 | 93,3 | 7 | 2.6 | 56B4 | 764.00 PLN |
| 16 | NMRV030-U20-0,09kW | 0,09 kW | 20 | 70,0 | 9 | 2.0 | 56B4 | 766.00 PLN |
| 17 | NMRV030-U25-0,09kW | 0,09 kW | 25 | 56 | 11 | 2,1 | 56B4 | 767.00 PLN |
| 18 | NMRV030-U30-0,09kW | 0,09 kW | 30 | 47 | 12 | 1,7 | 56B4 | 769.00 PLN |
| 19 | NMRV030-U40-0,09kW | 0,09 kW | 40 | 35,0 | 15 | 1.3 | 56B4 | 770.00 PLN |
| 20 | NMRV030-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28,0 | 17 | 1,0 | 56B4 | 772.00 PLN |
| 21 | NMRV030-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23,3 | 19 | 0,8 | 5684 | 773.00 PLN |
| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
| 22 | NMRV030-U5-0,12kW | 0,12 kW | 5 | 280,0 | 4 | 5 3 | 63A4 | 766.00 PLN |
| 23 | NMRV030-U7,5-0,12kW | 0,12 kW | 7,5 | 186,7 | 5 | 3,6 | 63A4 | 767.00 PLN |
| 24 | NMRV030-U10-0,12kW | 0,12 kW | 10 | 140,0 | 7 | 2,8 | 63A4 | 769.00 PLN |
| 25 | NMRV030-U15-0,12kW | 0,12 kW | 15 | 93,3 | 10 | 2,0 | 63A4 | 770.00 PLN |
| 26 | NMRV030-U20-0,12kW | 0,12 kW | 20 | 70,0 | 12 | 1,5 | 63A4 | 772.00 PLN |
| 27 | NMRV030-U25-0,12kW | 0,12 kW | 25 | 56,0 | 14 | 1,6 | 63A4 | 773.00 PLN |
| 28 | NMRV030-U30-0,12kW | 0,12 kW | 30 | 46,7 | 16 | 1,3 | 63A4 | 775.00 PLN |
| 29 | NMRV030-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35,0 | 20 | 1,0 | 63A4 | 776.00 PLN |
| 30 | NMRV030-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28,0 | 23 | 0,8 | 63A4 | 778.00 PLN |
| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 31 | NMRV030-U5-0,18kW | 0,18 kW | 5.0 | 280,0 | 5 | 3,6 | 63B4 | 803.00 PLN |
| 32 | NMRV030-U7,5-0,18kW | 0,18 kW | 7.5 | 186,7 | 8 | 2,4 | 63B4 | 805.00 PLN |
| 33 | NMRV030-U10-0,18kW | 0,18 kW | 10 | 140,0 | 10 | 1,9 | 63B4 | 806.00 PLN |
| 34 | NMRV030-U15-0,18kW | 0,18 kW | 15 | 93,3 | 14 | 13 | 6384 | 808.00 PLN |
| 35 | NMRV030-U20-0,18kW | 0,18 kW | 20 | 70,0 | 18 | 1.0 | 63B4 | 809.00 PLN |
| 36 | NMRV030-U25-0,18kW | 0,18 kW | 25 | 56,0 | 21 | 1,0 | 6384 | 811.00 PLN |
| 37 | NMRV030-U30-0,18kW | 0,18 kW | 30 | 46,7 | 24 | 0,9 | 6384 | 812.00 PLN |
| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 1 | NMRV030-U5-0,06kW | 0,06 kW | 5 | 280 | 2 | 10.7 | 56A4 | cena |
| 2 | NMRV030-U7,5-0,06kW | 0,06 kW | 7,5 | 186,7 | 3 | 7,3 | 56A4 | cena |
| 3 | NMRV030-U10-0,06kW | 0,06 kW | 10 | 140,0 | 3 | 5,6 | 56A4 | cena |
| 4 | NMRV030-U15-0,06kW | 0,06 kW | 15 | 93,3 | 5 | 4,0 | 56A4 | cena |
| 5 | NMRV030-U20-0,06kW | 0,06 kW | 20 | 70,0 | 6 | 3.0 | 56A4 | cena |
| 6 | NMRV030-U25-0,06kW | 0,06 kW | 25 | 56,0 | 7 | 3,1 | 56A4 | cena |
| 7 | NMRV030-U30-0,06kW | 0,06 kW | 30 | 46,7 | 8 | 2,6 | 56A4 | cena |
| 8 | NMRV030-U40-0,06kW | 0,06 kW | 40 | 35,0 | 10 | 1,9 | 56A4 | cena |
| 9 | NMRV030-U50-0,06kW | 0,06 kW | 50 | 28,0 | 11 | 1,6 | 56A4 | cena |
| 10 | NMRV030-U60-0,06kW | 0,06 kW | 60 | 23,3 | 13 | 1,3 | 56A4 | cena |
| 11 | NMRV030-U80-0,06kW | 0,06 kW | 80 | 17.5 | 15 | 0,9 | 56A4 | cena |



