| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 090 | 100/112B14 | 110 | 130 | 160 | -- | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV 090 - 100/112B14 |
|---|---|
| A | 140 |
| AC | - |
| B | 50 |
| B1 | 8 |
| BB | 10 |
| BM | 8 |
| BM1 | - |
| D | 35(38) |
| D1 | 24 |
| DM | 28 |
| DM1 | - |
| E | - |
| F | M8 |
| FF | - |
| G | 129.5 |
| G1 | 140 |
| H | 103 |
| I | 90 |
| K | 100 |
| KE | M10x18(8) |
| L | 130 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 130 |
| N | 110 |
| N1 | 67 |
| O | 13 |
| P | 160 |
| PM | 160 |
| PM1 | - |
| Q | 102 |
| R | 135 |
| S | 11 |
| T | 45 |
| T1 | 27 |
| TM | 31.3 |
| TM1 | - |
| TT | 38.3(41.3) |
| V | 70 |
| W | 45° |
